我想介绍一下会议的主要演讲。
| 活动日期 | 演示主题 | ||
|---|---|---|---|
| 活动日期 | 第 61 名2024 年 7 月 30 日 - 8 月 1 日 | 演示主题 | 河北市清洁中心污水污泥干燥机运行报告 |
| 活动日期 | 第 60 名2023 年 8 月 1 日至 3 日 | 演示主题 | 在阶梯炉中引入NOx还原技术的效果研究(第3部分) |
| 活动日期 | 第 59 名2022 年 8 月 2 日至 4 日 | 演示主题 | 使用阶梯式加煤炉抑制N2O排放效果的报告 |
| 活动日期 | 第 58 名2021 年 8 月 17 日至 19 日 | 演示主题 | 通过定期添加厌氧氨氧化生物质开发 SNAP 工艺,用于主流废水处理 |
| 活动日期 | 第 57 名2020 年 8 月 18 日至 20 日 | 演示主题 | 利用消化污泥阶梯炉的污水污泥焚烧发电系统评价 |
| 阶梯炉引入NOx还原技术的效果研究(第2部分) | |||
| 活动日期 | 第 56 名2019 年 8 月 6 日至 8 日 | 演示主题 | 阶梯炉引入Nox还原技术的效果研究 |
| 活动日期 | 第 55 名2018 年 7 月 24 日至 26 日 | 演示主题 | 双组分精炼型SP脱水污泥在阶梯炉污泥焚烧发电系统中的应用效果 |
| 阶梯炉汞平衡调查报告 | |||
| 固定床厌氧氨氧化工艺高负荷运行实证研究 | |||
| 蒸汽间接加热式污泥烘干机开发联合研究 | |||
| 活动日期 | 第 54 名2017 年 8 月 1 日至 3 日 | 演示主题 | 基于公用消耗等的阶梯炉污水污泥焚烧发电系统性能评价 |
| 固定床厌氧氨氧化工艺中长期停车的实证研究 | |||
| 利用载体法和高速砂滤提高现有水处理设施处理能力的技术示范测试结果 | |||
| 示范厂污泥焚烧发电系统评价及安装效果 | |||
| 活动日期 | 第 53 名2016 年 7 月 26 日至 28 日 | 演示主题 | 固定床厌氧氨氧化工艺低成本运行的处理性能 |
| 阶梯式加煤炉污泥焚烧余热发电系统效能研究 | |||
| 扩大创新阶梯炉应用范围示范运行报告 | |||
| 污水污泥焚烧能源独立性研究 | |||
| 活性污泥法与人工湿地结合去除水质污泥指示菌 | |||
| 活动日期 | 第 52 名2015 年 7 月 28 日至 30 日 | 演示主题 | 固定床厌氧氨氧化工艺降低成本的操作条件研究 |
| 利用新一代阶梯炉的污泥焚烧发电系统示范报告第2部分 | |||
| 污水污泥焚烧加煤炉温室气体减排效果 | |||
| 活动日期 | 第 51 名2014 年 7 月 22 日至 24 日 | 演示主题 | 使用高速移动砂滤器去除营养物 |
| 使用固定床厌氧氨氧化工艺进行回水处理的设施规模示范(第 2 部分) | |||
| 活动日期 | 第 50 名2013 年 7 月 30 日至 8 月 1 日 | 演示主题 | 使用阶梯式加煤炉利用污泥焚烧余热发电系统的研究 |
| 使用固定床厌氧氨氧化工艺进行回水处理的设施规模示范 | |||
| 转鼓浓缩机示范运行及系统评估 |
| 活动日期 | 演示主题 | ||
|---|---|---|---|
| 活动日期 | 第 35 名2024 年 9 月 9 日至 11 日 | 演示主题 | 实现二氧化碳减排目标的情景研究 |
| 开发将二氧化碳转化为固体碳的技术 | |||
| 一般废物处理设施产生的燃烧气体中二氧化碳的农业利用 | |||
| 活动日期 | 第 34 名2023 年 9 月 11 日至 13 日 | 演示主题 | 带有属性信息的垃圾坑3D图层模型开发 |
| 间歇添加水蒸气对垃圾焚烧废气中HCl和SOx去除效率的影响 | |||
| 工厂实际运行数据分析与模拟 | |||
| 垃圾锅炉燃烧控制优化研究 | |||
| 开发将二氧化碳转化为固体碳的技术 | |||
| 压力波式锅炉除尘装置的研制 | |||
| 节能型CO2分离回收技术开发 | |||
| 活动日期 | 第332022 年 9 月 20 日至 22 日 | 演示主题 | 使用已发表的数据对城市垃圾进行各种分析 |
| 城市垃圾可燃元素组成及热值计算公式的思考 | |||
| 考虑 PRTR 裙边切割数据的大阪市行政区化学物质排放量估算 | |||
| 活动日期 | 第 32 名2021 年 10 月 25 日至 27 日 | 演示主题 | 废物处理设施微塑料排放状况调查 |
| 活动日期 | 第 31 名2020 年 9 月 16 日至 18 日 | 演示主题 | 利用远程监控和运行保障基地,努力稳定垃圾焚烧设施的运行 |
| 活动日期 | 第 30 名2019 年 9 月 19 日至 21 日 | 演示主题 | 城市垃圾废气低温热回收系统的开发 |
| 利用图像处理量化垃圾混合程度 | |||
| 现场熟石灰生产流动性评价方法的研究 | |||
| 活动日期 | 29日2018 年 9 月 12 日至 14 日 | 演示主题 | 努力改进城市垃圾干甲烷发酵技术 |
| 活动日期 | 28日2017 年 9 月 6 日至 8 日 | 演示主题 | 开发熟石灰现场生产技术以降低运行成本 |
| 活动日期 | 27日2016 年 9 月 27 日至 29 日 | 演示主题 | 在实际设施中使用尿素分解设备进行非催化脱硝试验 |
| 通过对木质生物质燃烧灰进行分类来开发有效利用系统 | |||
| 激光废气水分仪实时计算废弃物质量及其在自动燃烧控制中的应用和效果 | |||
| 添加磷酸化合物降低袋式除尘器压差效果的研究 | |||
| 活动日期 | 26日2015 年 9 月 2 日至 4 日 | 演示主题 | 通过城市垃圾焚烧炉中的废气再循环和非催化脱硝实现低氮氧化物燃烧 |
| 小型垃圾焚烧设施低空比运行高效发电 | |||
| 小学生垃圾处理设施参观问卷调查中免费描述栏的思考 | |||
| 活动日期 | 2015 年春季2015 年 5 月 28 日 | 演示主题 | 利用尿素分解设备的脱硝系统的开发 |
| 活动日期 | 25日2014 年 9 月 15 日至 17 日 | 演示主题 | 第二代生物柴油燃料生产技术的开发 |
| 脱硝催化剂现场再生方法的开发 | |||
| 喷注磷酸降低垃圾焚烧设施袋式除尘器压差及磷存在形态的研究 | |||
| 垃圾焚烧设施中喷淋磷酸降低布袋除尘器压差的研究 | |||
| 活动日期 | 24日2013 年 11 月 2 日至 4 日 | 演示主题 | 垃圾燃烧过程中铯行为的研究 |
| 含放射性铯焚烧飞灰处理技术 | |||
| 关于常陆那珂/东海清洁中心的运行结果以及炉渣中放射性物质浓度的降低 | |||
| 活动日期 | 2012 年春季2012 年 5 月 10 日至 12 日 | 演示主题 | 评估热处理对 MSWI 底灰产品中氯化物行为的影响 |
| 活动日期 | 第 23 名2012 年 10 月 22 日至 24 日 | 演示主题 | 催化裂化法生产的沼气油燃料在车辆上的应用评价 |
| 通过图像分析了解加煤机焚烧炉内的燃烧行为 |
| 活动日期 | 演示主题 | ||
|---|---|---|---|
| 活动日期 | 第 46 名2025 年 2 月 5 日至 7 日 | 演示主题 | 验证在废物处理设施中使用自动引导机器人 (AGV) 的有效性~运输可燃垃圾和小金属~ |
| 西知田清洁中心设施概览和运营状态报告 | |||
| 通过微生物反应从二氧化碳合成甲烷(生物甲烷化)技术的发展第二份报告 | |||
| 利用AI开发自动玻璃瓶分拣系统 | |||
| 利用正向渗透(FO)膜开发新型废水处理技术 | |||
| 利用粒子图像测速法(PIV法)测量加煤型焚烧炉内二维流速分布及其分析 | |||
| 氨分解燃烧系统在一般垃圾处理设备中的应用研究 | |||
| 使用新型吸收液从燃烧废气中分离回收二氧化碳的化学吸收法节能(第二次报告) | |||
| 活动日期 | 第 45 名2024 年 1 月 24 日至 26 日 | 演示主题 | 垃圾锅炉燃烧控制优化研究 |
| 节能型CO2分离回收技术开发 | |||
| 开发将二氧化碳转化为固体碳的技术 | |||
| 生物甲烷化技术的发展 | |||
| 氨重整燃烧系统在一般垃圾处理设备中的应用 | |||
| 开发垃圾坑3D图层模型来管理垃圾属性信息 | |||
| 活动日期 | 第 44 名2023 年 1 月 25 日至 27 日 | 演示主题 | 城市垃圾热值及热解气成分等计算公式的研究 |
| 各城市垃圾质量总体趋势分析 | |||
| 压力波锅炉除尘装置合成树脂膜验证试验 | |||
| 活动日期 | 第 43 名2022 年 1 月 25 日至 27 日 | 演示主题 | 采用先进非催化脱硝系统的垃圾焚烧设施运行报告 |
| 琢磨压力波锅炉除尘设备的最新现状与未来 | |||
| 活动日期 | 第 42 名2021 年 1 月 20 日 | 演示主题 | 利用废气分析值实时计算废物质量以及自动燃烧控制的应用结果 |
| 废物处理设施中使用人工智能的自动燃烧控制 | |||
| 大城市垃圾质量分析及焚烧厂设施优化规划 | |||
| 基于东京23区焚烧厂实际运行数据分析,考虑发热量、厂内耗电量等 | |||
| 活动日期 | 第 41 名2020 年 1 月 22 日至 24 日 | 演示主题 | 压力波式锅炉除尘装置的研制 |
| 使用图像处理量化垃圾坑的混合状态 | |||
| 在加煤炉中使用废气再循环实现低氮氧化物燃烧效果 | |||
| 在热处理残留物和可回收性调查中寻找不受管制和有价值的物质 | |||
| 活动日期 | 第 40 名2019 年 1 月 23 日至 25 日 | 演示主题 | 负载催化剂滤布实机使用报告 |
| 关于今治市清洁中心的防灾工作 | |||
| 废气再热法高效垃圾发电研究 | |||
| 城市垃圾废气低温热回收系统的开发 | |||
| 活动日期 | 第 39 名2018 年 1 月 24 日至 26 日 | 演示主题 | 开发熟石灰现场生产技术以降低运行成本 |
| 污泥共燃厂的设计注意事项 - Clean Park Kitan - | |||
| 诹访湖清洁中心实现高效发电 | |||
| 町田市热回收设施生物气化设施及其特点 | |||
| 关于高温高压锅炉SH管的腐蚀 | |||
| 活动日期 | 第 38 名2017 年 1 月 18 日至 19 日 | 演示主题 | 关于下关市环境局奥山工厂170吨熔炉的建设和发电状况,该工厂也是现有的熔炉废物坑 |
| 使用完善的运维支撑系统的运营力度 | |||
| 在加煤炉中利用废气再循环实现低氮氧化物燃烧 | |||
| 采用电双层废水处理设备的闭式排水系统 | |||
| 活动日期 | 第 37 名2016 年 1 月 21 日至 22 日 | 演示主题 | 关于太田焚烧厂的特点和运行报告 |
| 氨和氢氧化钠锅炉水处理方法在垃圾焚烧设施中的应用 | |||
| 实际设施中使用尿素分解设备的炉内脱硝 | |||
| 通过城市垃圾焚烧炉中的废气再循环和非催化脱硝实现低氮氧化物燃烧 | |||
| 第二代生物柴油燃料生产技术的发展(第三次报告) | |||
| 利用激光废气分析仪实时计算废物质量及其在自动燃烧控制中的应用 | |||
| 小型垃圾焚烧设施低空比运行高效发电 | |||
| 活动日期 | 第 36 名2015 年 1 月 21 日至 22 日 | 演示主题 | 橿原清洁中心脱硝催化剂现场再生器运行报告 |
| 阿南生态园粉煤灰循环系统运行报告 | |||
| 尿素水解反硝化测试结果报告 | |||
| 第二代生物柴油燃料生产技术的开发 | |||
| 努力控制城市垃圾焚烧设施废气中的汞排放 | |||
| 活动日期 | 第 35 名2014 年 1 月 22 日至 23 日 | 演示主题 | 使用可重复使用的吸附剂从焚烧飞灰中分离和去除放射性铯系统(第二份报告) |
| 第二代生物柴油燃料技术的开发 | |||
| 可燃垃圾干甲烷发酵发电及热利用实例~南丹清洁中心~ | |||
| 活动日期 | 第 34 名2013 年 2 月 7 日至 8 日 | 演示主题 | 高温除尘器7年运行业绩报告 |
| 回收粉煤灰加熟石灰处理酸性气体(示范及交付报告) | |||
| 脱硝催化剂现场再生(示范检测报告) | |||
| 使用可重复吸附剂从焚烧飞灰中分离和去除放射性铯的系统 | |||
| 水冷加煤机运行状态 | |||
| 使用高速摄像机和数值模拟分析加煤炉中的燃烧行为 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 十二月 第 12 至第 13 名 |
演示目的地 | 日本能源研究所第33届日本能源研究所会议 | 演示主题 | PVC海水淡化和燃料转化研究 |
| 活动日期 | 11 月 10 日 | 演示目的地 | 一般社团法人日本锅炉协会2024年(第62届)全日本锅炉锦标赛 | 演示主题 | 生物质燃烧锅炉生物质燃料的特点及使用注意事项 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 十二月 第 12 至第 13 号 |
演示目的地 | 泰日工学院技术振兴会(泰国-日本)协办第十二届可再生能源与纳米技术联席会议 | 演示主题 | 生物质燃烧灰的粘附行为研究 |
| 活动日期 | 11 月 10 日 | 演示目的地 | 日本锅炉协会一般社团法人2023年(第61届)全日本锅炉锦标赛 | 演示主题 | 生物质发电设施节能CO2分离捕集技术开发 |
| 活动日期 | 十月 18-19日 |
演示目的地 | 日本环境卫生中心第67届全国生命与环境大会“最新垃圾处理技术研讨会” | 演示主题 | 通过建筑物再利用进行工厂更新的示例(住之江工厂更新工作介绍) |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 11 月 30 日 | 演示目的地 | 第十八届生物质科学会议 | 演示主题 | 生物质燃烧灰烬的灰熔点研究 |
| 活动日期 | 十月 16 日至 21 日 |
演示目的地 | 日本钢铁研究所ISHOC2022 | 演示主题 | 沉积灰中的温度梯度对高温腐蚀行为的影响 |
| 活动日期 | 七月 29 日至 30 日 |
演示目的地 | 京都大学环境卫生工程研究组第44届研讨会 | 演示主题 | 通过生物质发电厂的废气净化来农业利用二氧化碳 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 三月 16 日至 18 日 |
演示目的地 | 日本水环境协会第56届日本水环境学会年会(2021年) | 演示主题 | 利用氢化高温厌氧MBR消化污水污泥和沼气升级 |
| 活动日期 | 九月 第 14 日至第 17 日 |
演示目的地 | 日本金属学会公益社团法人2021年秋季(第169届)讲座会 | 演示主题 | 碱盐含量对垃圾发电锅炉加热管材料高温腐蚀行为的影响 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 10 月 16 日 | 演示目的地 | 一般财团法人日本环境卫生中心垃圾处理技术最新资讯研讨会 | 演示主题 | 利用人工智能的自动燃烧稳定技术 |
| 活动日期 | 10 月 4 日至 9 日 | 演示目的地 | 电化学协会PRIME 2020 | 演示主题 | 空气中碱金属氯化物盐混合物中 SUS310 钢的高温腐蚀行为 |
| 活动日期 | 7 月 30 日至 31 日 | 演示目的地 | 京都大学环境卫生工程研究组第四十二届研讨会 | 演示主题 | 开发熟石灰现场生产技术以降低运行成本(第 2 部分) |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 10 月 30 日 | 演示目的地 | 北海道大学卫生工程研讨会执行委员会第27届卫生工程研讨会 | 演示主题 | 采用CO2分离膜的新一代低碳高效沼气发电系统及组合系统 |
| 活动日期 | 7 月 26 日至 27 日 | 演示目的地 | 京都大学环境卫生工程研究组第41届研讨会 | 演示主题 | 城市垃圾废气低温热回收系统的开发 |
| 活动日期 | 6 月 5 日 | 演示目的地 | 废物与资源循环协会2019(令和1)春季研究讨论会 | 演示主题 | 关于区域循环共生领域废物综合处理 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 11 月 1 日 | 演示目的地 | 日本环境卫生中心2018 财年中小型废物处理设施废弃物能源回收措施研究委员会等 | 演示主题 | 采用CO2分离膜的新一代低碳高效沼气发电系统及组合系统 |
| 活动日期 | 10 月 19 日 | 演示目的地 | 一般财团法人日本环境卫生中心第62届全国生命与环境大会 | 演示主题 | 21世纪垃圾处理设施模型(今治模型)和防灾工作 |
| 活动日期 | 6 月 11 日至 12 日 | 演示目的地 | 能源与资源协会第 37 届能源与资源学会研究报告 | 演示主题 | 双组份精制型螺旋压榨脱水污泥在阶梯炉污泥焚烧发电系统中的应用效果 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 10 月 20 日 | 演示目的地 | 日本环境卫生中心第六十一次全国生命与环境大会 | 演示主题 | 消石灰现场生产技术开发 |
| 活动日期 | 6 月 14 日至 15 日 | 演示目的地 | 日本机械工程师学会第22动力/能源技术研讨会 | 演示主题 | 热源温度条件对低温热回收卡林纳循环的影响使用非共沸混合工质的有机朗肯循环的热力循环模拟 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 11 月 18 日 | 演示目的地 | 日本锅炉协会第54届全日本锅炉大赛 | 演示主题 | 生物质锅炉厂案例研究 |
| 活动日期 | 6 月 7 日至 8 日 | 演示目的地 | 能源与资源协会第 35 次研究报告 | 演示主题 | 脱硝催化剂现场再生器运行报告 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 2016 3 月 8 日 |
演示目的地 | 日本有机资源协会、日本木材生物质能源协会2015年木本生物质加工利用系统开发技术成果报告会 | 演示主题 | 木质生物质回收利用的高附加值燃烧灰分分离系统技术开发与示范 |
| 活动日期 | 十月 28日至29日 |
演示目的地 | 环境系统仪器仪表与控制协会第 27 次研究报告 | 演示主题 | 固定床厌氧氨氧化工艺间歇运行最佳条件研究 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 2015 3 月 11 日 |
演示目的地 | 日本有机资源协会、木材生物质能源利用促进协议会2014年木本生物质加工利用系统开发项目成果展示 | 演示主题 | 高效生物质发电系统木质生物质燃烧灰渣回收利用示范工程 |
| 活动日期 | 十月 23-24 日 |
演示目的地 | 环境系统仪器仪表与控制协会第 26 次研究报告 | 演示主题 | 一般垃圾焚烧设施脱汞的技术努力 |
| 活动日期 | 9 月 4 日至 5 日 | 演示目的地 | 环境技术协会第十四届年会 | 演示主题 | 污水生物质发电系统技术示范研究 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 十一月 第 9 至第 11 |
演示目的地 | 日本水环境学会第十六届研讨会 | 演示主题 | 厌氧氨氧化工艺在厌氧消化污泥脱水滤液处理中的应用 |
| 活动日期 | 八月 18 日至 21 日 |
演示目的地 | SCMT国际会议可持续建筑材料与技术 | 演示主题 | 氯化物在市政生活垃圾焚烧底灰 |
| 活动日期 | 演示目的地 | 演示主题 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 十一月 28-30 天 |
演示目的地 | 日本土木工程师学会第49届环境工程研究论坛 | 演示主题 | 污水污泥处理中焚烧余热发电系统研究 |
| 活动日期 | 9 月 29 日起 10 月 3 日 |
演示目的地 | 水环境联合会WEFTEC2012 | 演示主题 | 污泥焚烧炉N2O还原技术研究 |