联系方式
顶部
可持续发展

可持续发展可持续性

ESG 数据(非财务数据)

关键绩效指标

关键绩效指标 目标值 2023 财年 2024 财年
通过我们自己的产品和服务产生二氧化碳2减排目标(1000吨/年,非合并)
(来自新交付电厂的二氧化碳)2可能的减排量)
2026年:1,250,000吨
2030 财年:2,500,000 吨
2023 财年 806 2024 财年 1,001
内部 CO2减排目标(吨/年/单) 2026 财年、2030 财年:
实际排放量0吨(*1)
2023 财年 188 (*2) 2024 财年 64 (*2)
客户满意度(%)
*2024 年新成立
评分最高的答案 60% 或以上 (*3) 2023 财年 - 2024 财年 53.6%
担任一般和管理职位的女性人数(人) 35 人或以上(2021-2025 年累计总数) 2023 财年 29 2024 财年 40
育儿支援系统利用率(%) 25% 或更多(2021-2025 年平均值) 2023 财年 44% 2024 财年 49%
员工敬业度 (%)
*2024 年新成立
评分最高的答案 50% 或以上 (*4)
①“奖励工作”
②“公司的自豪感”
2023 财年 - 2024 财年 ①41.1%
②47.9%
死亡事故数(例) 0 项 2023 财年 0 2024 财年 0
重大合规违规行为(案例) 0 项 2023 财年 0 2024 财年 0

(*1) 2026 财年,琢磨总公司、播磨工厂以及分公司/分公司的范围 1 和范围 2。 2030财年,江南中国体育官方网站国内所有营业场所(总公司、分公司、分公司、工厂、建筑工地)的范围1和范围2
(*2) 购买相当于范围 1 排放量的 J 积分。
(*3) 在客户满意度调查中,与客户服务整体评价和产品整体质量相关的问题评分比例最高(4级评价)
(*4) 员工意识调查中关于“工作满意度”和“公司自豪感”的每个问题最高评分(5 分评分)的百分比

环境

2019 财年 2020 2021 财年 2022 财年 2023 财年
通过产品产生二氧化碳2累计潜在减排量(千吨/年,非合并)(*1) 2019 5,000 2020 财年 4,000 2021 财年 4,000 2022 财年 4,000 2023 财年 4,500
CO2排放量(吨二氧化碳)2/年/单)(*2) 2019 1,914 2020 2,032 2021 财年 2,137 2022 财年 553 2023 财年 601
能源使用量(吉焦/年/单次) 2019 47,902 2020 财年 50,927 2021 财年 53,982 2022 财年 51,685 2023 财年 52,845
可再生能源(太阳能)发电量(兆瓦时/年/单次) 2019 2,371 2020 2,262 2021 2,211 2022 财年 1,853 2023 财年 2,219
产生的废物量(吨/年/个) 2019 507 2020 731 2021 财年 671 2022 财年 671 2023 财年 471
回收量(吨/年/单) 2019 314 2020 558 2021 财年 495 2022 财年 472 2023 财年 322
其中,最终处置量(吨/年,未合并) 2019 120 2020 113 2021 财年 101 2022 财年 107 2023 财年 66
危险废物(特别管理废物)产生量(吨/年,单独)(*3) 2019 1.44 2020 2.88 2021 财年 2.71 2022 财年 2.36 2023 财年 6.25
水(供水)消耗量(㎥/年/单次) 2019 25,176 2020 25,258 2021 31,387 2022 财年 27,033 2023 财年 37,814
排水量(㎥/年/单次) 2019 25,176 2020 25,258 2021 财年 31,387 2022 财年 27,033 2023 财年 37,814
氮氧化物排放量(吨/年/单) 2019 0.141 2020 0.450 2021 财年 0.444 2022 财年 0.197 2023 财年 0.346
SOx 排放量(吨/年/单) 2019 0.013 2020 0.015 2021 财年 0.010 2022 财年 0.019 2023 财年 0.006
VOC 排放量(二氯甲烷,吨/年,单个单位) 2019 0.08 2020 0.00 2021 财年 0.00 2022 财年 0.11 2023 财年 0.00
VOC 排放量(乙苯,吨/年,单个单位) 2019 1.34 2020 1.41 2021 1.51 2022 财年 1.02 2023 财年 1.67
VOC 排放量(甲苯,吨/年,单个单位) 2019 0.09 2020 0.07 2021 财年 0.13 2022 财年 0.12 2023 财年 0.07
VOC 排放量(二甲苯,吨/年/单) 2019 1.47 2020 1.54 2021 1.62 2022 财年 1.05 2023 财年 1.80

(*1) 计算公式自 2020 年起发生变化
(*2) 总公司/分公司/工厂范围1/2
(*3) 由于播磨工厂的实验项目与上一年相比增加,2023 财年有所增加

社会

客户
2019 2020 2021 2022 财年 2023
客户满意度调查结果(分/100分/单) 2019 86.1 2020 88.4 2021 86.5 2022 财年 88.5 2023 财年 91.0
人力资源
2019 2020 2021 2022 财年 2023 财年
员工人数(人/合并) 2019 3,816 2020 3,925 2021 4,145 2022 财年 4,247 2023 财年 4,278
员工人数(人/单) 2019 875 2020 894 2021 财年 958 2022 财年 1,002 2023 财年 1,054
女性(人/单身) 2019 70 2020 75 2021 81 2022 财年 85 2023 财年 96
管理人员数量(人/非合并) 2019 386 2020 397 2021 407 2022 财年 424 2023 财年 426
女性(人/单身) 2019 5 2020 6 2021 7 2022 财年 7 2023 财年 7
人员数量(人/单)(*1) 2019 20 2020 财年 21 2021 财年 20 2022 财年 20 2023 财年 20
女性(人/单身) 2019 财年 1 2020 财年 1 2021 财年 1 2022 财年 1 2023 财年 1
平均服务年限(年,非合并) 2019 财年 15.5 2020 财年 15.3 2021 财年 14.9 2022 财年 14.7 2023 财年 14.4
 男普工(岁,单身) 2019 财年 14.9 2020 财年 14.9 2021 财年 14.5 2022 财年 14.6 2023 财年 14.3
 女性职业轨迹员工(2018 年,非合并) 2019 10.9 2020 9.6 2021 财年 8.7 2022 财年 8.4 2023 财年 7.5
其中,一般职员(年份,非合并)(*2) 2019 财年 27.8 2020 财年 28.3 2021 财年 29.1 2022 财年 29.5 2023 财年 30.5
 工人(年,单独)(*3) 2019 财年 16.4 2020 财年 16.7 2021 财年 15.3 2022 财年 14.0 2023 财年 12.0

(*1)董事/执行官
(*2) 仅女性就业
(*3) 仅雇用男性

招聘/离职/工资
2019 财年 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年
录用应届毕业生人数(人/单体) 2019 财年 20 2020 财年 25 2021 财年 26 2022 财年 28 2023 财年 35
女性(人/单身) 2019 财年 2 2020 3 2021 财年 2 2022 财年 4 2023 财年 4
职业生涯中期聘用人数(人/单) 2019 25 2020 37 2021 财年 53 2022 财年 41 2023 财年 48
女性(人/单身) 2019 1 2020 财年 2 2021 财年 5 2022 财年 3 2023 财年 8
自愿离职率(%,非合并) 2019 财年 0.9 2020 财年 1.1 2021 财年 1.1 2022 财年 1.7 2023 财年 1.5
男女工资差异(%/单身)(*1) 2019 财年 - 2020 - 2021 财年 - 2022 财年 66.6 2023 财年 66.3
其中,正式员工(%,单独) 2019 - 2020 - 2021 财年 - 2022 财年 68.1 2023 财年 66.6
兼职/定期工人(%/非合并) 2019 - 2020 - 2021 财年 - 2022 财年 53.1 2023 财年 68.4

(*1)原因是女性员工数量明显低于男性员工。此外,公司用工条例中关于薪酬的政策规定“同值工作、同工同酬”,不存在性别待遇差异。

多样性
2019 2020 2021 财年 2022 财年 2023 财年
[KPI] 女性职业轨迹/管理职位(人/单) 2019 17 2020 22 2021 财年 31 2022 财年 36 2023 财年 45
担任管理职位的女性比例(%,非合并) 2019 - 2020 财年 - 2021 财年 - 2022 财年 1.7 2023 财年 1.6
残疾员工人数(人/单独)(*1) 2019 11 2020 财年 12 2021 财年 14 2022 财年 16 2023 财年 18
残疾员工比例(%,单独)(*2) 2019 1.74 2020 1.80 2021 财年 1.95 2022 财年 2.26 2023 财年 2.39

(*1)(*2)截至每年 6 月 1 日的数字

工作与生活的平衡
2019 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年
平均休年假天数(天/非合并) 2019 8.9 2020 8.6 2021 财年 9.3 2022 财年 9.9 2023 财年 10.5
年度带薪休假获得率(%,非合并) 2019 58.3 2020 52.5 2021 财年 53.0 2022 财年 57.1 2023 财年 61.2
其中,一般员工(%,非合并) 2019 55.7 2020 财年 50.1 2021 51.8 2022 财年 55.0 2023 59.1
其中,普通员工(%,单独) 2019 61.8 2020 56.5 2021 59.7 2022 财年 69.7 2023 财年 71.9
 工作职业(%,非综合) 2019 68.3 2020 62.9 2021 财年 63.4 2022 财年 62.9 2023 财年 67.7
[KPI] 育儿支援系统利用率(%、单独)
(在家工作、育儿假等)
2019 - 2020 - 2021 32 2022 财年 35 2023 财年 44
休育儿假的男性比例(%,非合并)(*1) 2019 - 2020 - 2021 财年 - 2022 财年 32.3 2023 财年 46.1

(*1)711%(如果包括育儿假)

安全
2019 2020 2021 2022 财年 2023 财年
安全审核次数(例) 2019 212 2020 99 2021 财年 106 2022 财年 98 2023 财年 127
安全巡逻次数(次)(*1) 2019 693 2020 405 2021 589 2022 财年 640 2023 财年 600
安全健康教育(现场代理教育)参与人数(包括人员、合并公司和分包商) 2019 1,604 2020 788 2021 财年 1,361 2022 财年 1,549 2023 财年 1,847
琢磨组参加人数(人) 2019 118 2020 101 2021 财年 171 2022 财年 148 2023 财年 192
频率(%) 2019 0.87 2020 1.62 2021 财年 1.85 2022 财年 0.27 2023 财年 2.02
强度率(%) 2019 2.16 2020 0.03 2021 财年 0.12 2022 财年 0.01 2023 财年 0.02
[KPI] 死亡事故数量(包括合并和分包商) 2019 1 2020 0 2021 1 2022 财年 0 2023 财年 0

(*1) 由于新冠疫情导致安全巡逻方法发生变化,2020-2021 年减少

治理

董事会
2019 2020 2021 2022 财年 2023 财年
董事(个人/单一实体) 2019 11 2020 11 2021 11 2022 财年 11 2023 财年 11
外部董事(个人/非合并) 2019 4 2020 4 2021 4 2022 财年 4 2023 财年 4
独立外部董事(个人/个体) 2019 4 2020 4 2021 财年 4 2022 财年 4 2023 财年 4
女董事(个人/单个公司) 2019 财年 1 2020 1 2021 财年 1 2022 财年 1 2023 财年 1
每年举办活动次数(次/单) 2019 17 2020 17 2021 财年 16 2022 财年 17 2023 财年 17
出席率(%/人) 2019 99 2020 100 2021 99 2022 财年 100 2023 财年 100
审计监事会
2019 2020 2021 财年 2022 财年 2023 财年
委员会成员(人/单) 2019 5 2020 财年 5 2021 财年 5 2022 财年 5 2023 财年 5
会员(独立外部董事)(个人/个体) 2019 4 2020 4 2021 财年 4 2022 财年 4 2023 财年 4
每年举办活动次数(次/单次) 2019 12 2020 12 2021 财年 12 2022 财年 18 2023 财年 18
人力资源和薪酬咨询委员会
2019 2020 2021 2022 财年 2023 财年
委员会成员(人/单) 2019 6 2020 6 2021 财年 6 2022 财年 6 2023 财年 6
会员(独立外部董事)(个人/个体) 2019 4 2020 4 2021 4 2022 财年 4 2023 财年 4
每年举办活动次数(次/单) 2019 2 2020 3 2021 3 2022 财年 2 2023 财年 2

联系方式

联系我们