
| 完成日期 | 1963 年 1 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤机焚烧炉 |
| 处理能力 | 450吨/天(150吨/24小时×3炉) |

| 完成日期 | 1998 年 9 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉 |
| 处理能力 | 1,800吨/天(600吨/24小时×3炉) |
| 发电量 | 额定输出:50,000kW |

| 完成日期 | 2014 年 9 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉 |
| 处理能力 | 600吨/天(300吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出22,800kW |

| 完成日期 | 2016 年 6 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉 |
| 处理能力 | 163吨/天(815吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出:3,560kW |

| 完成日期 | 2018 年 3 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤机焚烧炉 |
| 处理能力 | 174吨/天(87吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出:3,800kW |

| 完成日期 | 2013 年 8 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉、沼气回收厂、回收中心 |
| 处理能力 | 加煤机式焚烧炉:43吨/天(43吨/24小时×1炉) 沼气回收装置:24吨/天(24吨/24小时 x 1系列) ※发酵罐入口 回收中心:17吨/天 |
| 发电量 | 额定输出382kW(燃气机发电) |

| 完成日期 | 2012 年 4 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤机式焚烧炉(配等离子式熔灰炉) |
| 处理能力 | 220吨/天(110吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出4,600kW |

| 完成日期 | 2012 年 7 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 窑式气化熔化炉、回收中心 |
| 处理能力 | 气化熔化炉:258吨/天(86吨/24小时 x 3炉) 回收中心:127吨/天 |
| 发电量 | 额定输出3,000kW |

| 完成日期 | 2001 年 12 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉 |
| 处理能力 | 900吨/天(450吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出28,000kW |

| 完成日期 | 2009 年 7 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉 |
| 处理能力 | 1,600吨/天(800吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出30,000kW |

| 完成日期 | 2010 年 1 月 |
|---|---|
| 处理方法 | 加煤焚烧炉 |
| 处理能力 | 1,370吨/天(685吨/24小时×2炉) |
| 发电量 | 额定输出36,650kW |

| 设施 | 上流式移动床砂滤器 “优尼福砂滤器” |
|---|

| 设施 | 上流式移动床砂滤器[高速型] “优尼福砂滤器” |
|---|

| 设施 | 上流式移动床砂滤池【反硝化型】 “优尼福砂滤器” |
|---|

| 设施 | 上流式移动床砂滤器 “优尼福砂滤器” |
|---|

| 设施 | 上流式移动床砂滤器 “UNIFLO 砂滤器” |
|---|

| 设施 | 上流式移动床砂滤器[高速型] “优尼福砂滤器” |
|---|

| 设施 | 转鼓式浓缩机 |
|---|---|
| 完成日期 | 2018 年 1 月 |
| 处理能力 | 50㎥/小时 |

| 设施 | 污水污泥焚烧炉 |
|---|---|
| 完成日期 | 1983 年 3 月 |
| 处理方法 | 阶梯式加煤炉 |
| 处理能力 | 550吨/天(100吨×4炉,150吨×1炉) |

| 设施 | 污水污泥焚烧炉 |
|---|---|
| 完成日期 | 1986 年 12 月 |
| 处理方法 | 阶梯式加煤炉 |
| 处理能力 | 300吨/天(150吨 x 2 炉) |

| 设施 | 污水污泥焚烧炉 |
|---|---|
| 完成日期 | 2007 年 9 月 |
| 处理方法 | 循环流化炉 |
| 处理能力 | 150吨/天(150吨×1炉) |

| 设施 | 生物质发电厂及燃气净化设备 |
|---|---|
| 完成日期 | 2019 年 3 月 |
| 燃烧方法 | 旅行跟踪者 |
| 燃料 | 木质燃料(树皮、木片等)、PKS |
| 发电量 | 10,000kW |
| 用法 | 发电以及为邻近农场提供电力、热力和二氧化碳(生物质再生) |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2021 年 1 月 |
| 燃烧方法 | 阶梯式加煤炉 |
| 燃料 | PKS,木质燃料 |
| 发电量 | 30,000kW |
| 用法 | 发电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2017 年 11 月 |
| 燃烧方式 | 阶梯式加煤炉 |
| 燃料 | 木质燃料 |
| 发电量 | 22,100kW |
| 使用 | 发电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2019 年 6 月 |
| 燃烧方式 | 阶梯式加煤炉 |
| 燃料 | 木质燃料、PKS、木屑颗粒 |
| 发电量 | 22,100kW |
| 用法 | 发电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2019 年 1 月 |
| 燃烧方式 | 气泡流化床 |
| 燃料 | 木质燃料(间伐木材) |
| 发电量 | 7,050kW |
| 使用 | 发电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2017 年 12 月 |
| 燃烧方式 | 旅行跟踪者 |
| 燃料 | 木质燃料(间伐木材) |
| 发电量 | 1,990kW |
| 使用 | 发电 |

| 设施 | RPF 锅炉厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2017 年 1 月 |
| 燃烧方式 | 气泡流化床 |
| 燃料 | RPF |
| 用法 | 工厂中蒸汽的使用 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2015 年 5 月 |
| 燃烧方式 | 气泡流化床 |
| 燃料 | 生物质燃料(鸡粪) |
| 发电量 | 3,000kW |
| 用法 | 工厂中蒸汽和电力的使用 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2006 年 6 月 |
| 燃烧方式 | 旅行跟踪者 |
| 燃料 | 木质燃料 |
| 发电量 | 23,000kW |
| 用法 | 工厂蒸汽和电力使用、售电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2014 年 2 月 |
| 燃烧方式 | 旅行加煤机(高温高压锅炉) |
| 燃料 | 巴嘎苏 |
| 发电量 | 35,000kW |
| 用法 | 工厂蒸汽和电力使用、售电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 1981年(6个单位),1999年3月(1个单位),2004年1月(1个单位) |
| 燃烧方式 | 旅行跟踪者 |
| 燃料 | 巴嘎苏 |
| 发电量 | 50,000kW(总计) |
| 用法 | 工厂中蒸汽和电力的使用 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2019 年 1 月 |
| 燃烧方式 | 旅行跟踪者 |
| 燃料 | 巴嘎苏 |
| 发电量 | 20,000kW |
| 用法 | 工厂蒸汽和电力使用、售电 |

| 设施 | 生物质发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2018 年 3 月 |
| 燃烧方式 | 旅行跟踪者 |
| 燃料 | 巴嘎苏 |
| 发电量 | 30,000kW |
| 用法 | 工厂蒸汽和电力使用、售电 |

| 设施 | 余热发电厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2012 年 2 月 |
| 燃料 | 尾气余热 |
| 发电量 | 6,000kW |
| 用法 | 工厂中蒸汽和电力的使用 |

| 设施 | 工业废物处理厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2007 年 9 月 |
| 处理方法 | 阶梯式加煤炉 |
| 加工材料 | 工业废物(污泥、废油、废液、废塑料、生活垃圾、医疗废物) |
| 发电量 | 1,950kW |
| 特别说明 | 垃圾焚烧、售电、向农场供应蒸汽和热水 |

| 设施 | 工业废物处理厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2009 年 3 月 |
| 处理方法 | 回转窑和加煤炉 |
| 加工材料 | 工业废物(污泥、废油、废液、废塑料、垃圾、橡胶边角料、动植物残渣、动物固体废物、医疗废物)、一般废物 |
| 发电量 | 840kW |
| 特别说明 | 垃圾焚烧、售电 |

| 设施 | 工业废物处理厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2012 年 2 月 |
| 处理方法 | 阶梯式加煤炉 |
| 加工材料 | 工业废物(污泥、废塑料、废油、木屑、废纸) |
| 特别说明 | 垃圾焚烧处理、工厂蒸汽利用 |

| 设施 | 工业废物处理厂 |
|---|---|
| 完成日期 | 2006 年 6 月 |
| 处理方法 | 阶梯式加煤炉 |
| 加工材料 | 造纸工业废物(筛渣、碎浆机渣、污泥、啤酒、废纸、废塑料) |
| 发电量 | 4,200kW |
| 特别说明 | 工厂内垃圾焚烧处理、蒸汽和电力的使用 |
