trực tiếp đá gà 888 biện pháp phòng ngừa nóng lên toàn cầu
Suy nghĩ cơ bản
Tập đoàn ENEOS xem xét tác động của tiêu thụ năng lượng trên toàn chuỗi cung ứng trên môi trường toàn cầu Là một công ty năng lượng và vật liệu hàng đầu của châu Á, chúng tôi cố gắng giảm khí nhà kính bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong trực tiếp đá gà 888 giai đoạn tinh chế và sản xuất, là thành phần chính của trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh của chúng tôi và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình vận chuyển sản phẩm, cũng như cung cấp trực tiếp đá gà 888 sản phẩm như dầu bôi trơn thân thiện với môi trường và cố gắng ngăn chặn sự khởi động toàn cầu
Cục sáng tạo môi trường thành phố Yokohama Phản hồi đối với hệ thống kế hoạch đối phó với sự nóng lên toàn cầu
ENEO đã công bố kế hoạch đối phó và trực tiếp đá gà 888 đối phó toàn cầu của mình theo đoạn 4 của Pháp lệnh 144, Bảo tồn môi trường sống, vv, của Thành phố Yokohama
Phát thải chuỗi cung ứng trực tiếp đá gà 888
Phát thải chuỗi cung ứng đề cập đến khí thải nhà kính trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm không chỉ phát thải của công ty (Scope1+scope2), mà còn là "phát thải gián trực tiếp đá gà 888 khác của công ty: (Scope3)" ở thượng nguồn và hạ nguồn
Phân tích phát thải khí nhà kính chuỗi cung ứng cho năm tài chính 2022
thể loại | CO2khí thải (triệu tấn) | tỷ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|
Scope3 | ngược dòng | 1 Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | 2,269 | 9.5 |
2 Hàng hóa vốn | 67 | 0.3 | ||
3 Nhiên liệu không bao gồm trong scope1,2 | 4 | 0.0 | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 262 | 1.1 | ||
5 Chất thải từ trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh | 8 | 0.0 | ||
6 Chuyến đi kinh doanh | 0.4 | 0.0 | ||
7 Việc đi làm của chủ nhân | 0.2 | 0.0 | ||
8 Tài sản cho thuê (ngược dòng) | - | - | ||
Scope1,2 | Phát thải công ty của chúng tôi | 2,793 | 11.7 | |
Scope3 | Downstream | 9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 37 | 0.2 |
10 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 18,342 | 77.0 | ||
12 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | - | - | ||
14 Nhượng quyền | 29 | 0.1 | ||
15 Sự đầu tư | - | - | ||
Total | 23,811 | 100.0 |
Phân tích phát thải khí nhà kính chuỗi cung ứng cho năm tài chính 2021
thể loại | CO2khí thải (triệu tấn) | tỷ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|
Scope3 | ngược dòng | 1 Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | 1,229 | 5.8 |
2 Hàng hóa vốn | - | - | ||
3 Nhiên liệu không bao gồm trong scope1,2 | - | - | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 226 | 1.1 | ||
5 Chất thải từ trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh | 6 | 0.0 | ||
6 Chuyến đi kinh doanh | 0.4 | 0.0 | ||
7 Việc đi làm của chủ nhân | 0.1 | 0.0 | ||
8 Tài sản cho thuê (ngược dòng) | - | - | ||
Scope1,2 | Phát thải công ty của chúng tôi | 2,170 | 10.2 | |
Scope3 | Downstream | 9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 42 | 0.2 |
10 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 17,569 | 82.6 | ||
12 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | - | - | ||
14 Nhượng quyền | 30 | 0.1 | ||
15 Sự đầu tư | - | - | ||
Total | 21,274 | 100.0 |
Phân tích phát thải khí nhà kính chuỗi cung ứng cho năm tài chính 2020
thể loại | CO2khí thải (triệu tấn) | tỷ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|
Scope3 | ngược dòng | 1 Sản phẩm và dịch vụ đã mua | 1,213 | 6.1 |
2 Hàng hóa vốn | - | - | ||
3 Nhiên liệu không bao gồm trong scope1,2 | - | - | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 223 | 1.1 | ||
5 Chất thải từ trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh | 6 | 0.0 | ||
6 Chuyến đi kinh doanh | 0.4 | 0.0 | ||
7 Việc đi làm của chủ nhân | 0.1 | 0.0 | ||
8 Tài sản cho thuê (ngược dòng) | - | - | ||
Scope1,2 | Phát thải công ty của chúng tôi | 2,040 | 10.2 | |
Scope3 | Downstream | 9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 38 | 0.2 |
10 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 16,464 | 82.3 | ||
12 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | - | - | ||
14 Nhượng quyền | 30 | 0.2 | ||
15 Sự đầu tư | - | - | ||
Total | 20,014 | 100.0 |
Sự cố phát thải khí nhà kính cho năm tài chính 2019
thể loại | CO2khí thải (triệu tấn) | tỷ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|
Scope3 | ngược dòng | 1 Sản phẩm và dịch vụ đã mua | 1,721 | 6.5 |
2 Hàng hóa vốn | - | - | ||
3 Nhiên liệu không bao gồm trong scope1,2 | - | - | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 316 | 1.2 | ||
5 Chất thải từ trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh | 7 | 0.0 | ||
6 Chuyến đi kinh doanh | 0 | 0.0 | ||
7 Việc đi làm của chủ nhân | 0 | 0.0 | ||
8 Tài sản cho thuê (ngược dòng) | - | - | ||
Scope1,2 | Phát thải công ty của chúng tôi | 2,438 | 9.2 | |
Scope3 | Downstream | 9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 41 | 0.2 |
10 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 21,878 | 82.8 | ||
12 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | - | - | ||
14 Nhượng quyền | 31 | 0.1 | ||
15 Sự đầu tư | - | - | ||
Total | 26,433 | 100.0 |
Sự cố phát thải khí nhà kính cho năm tài chính 2018
thể loại | CO2khí thải (triệu tấn) | Tỷ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|
Scope3 | ngược dòng | 1 Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | 1,753 | 6.4 |
2 Hàng hóa vốn | - | - | ||
3 Nhiên liệu không bao gồm trong scope1,2 | - | - | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 322 | 1.2 | ||
5 Chất thải từ trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh | 9 | 0.0 | ||
6 Chuyến đi kinh doanh | 0 | 0.0 | ||
7 Việc đi làm của chủ nhân | 0 | 0.0 | ||
8 Tài sản cho thuê (ngược dòng) | - | - | ||
Scope1,2 | Phát thải công ty của chúng tôi | 2,610 | 9.5 | |
Scope3 | xuôi dòng | 9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 44 | 0.2 |
10 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 22,611 | 82.6 | ||
12 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | - | - | ||
14 Nhượng quyền | 31 | 0.1 | ||
15 Sự đầu tư | - | - | ||
Total | 27,379 | 100.0 |
Sự cố phát thải khí nhà kính cho chuỗi cung ứng năm 2017
thể loại | CO2Phát thải (triệu tấn) | tỷ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|
Scope3 | ngược dòng | 1 Sản phẩm/Dịch vụ đã mua | 1,882 | 6.5 |
2 Hàng hóa vốn | - | - | ||
3 Nhiên liệu không bao gồm trong scope1,2 | - | - | ||
4 Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | 346 | 1.2 | ||
5 Chất thải từ trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh | 7 | 0.0 | ||
6 Chuyến đi kinh doanh | 0 | 0.0 | ||
7 Việc đi làm của chủ nhân | 0 | 0.0 | ||
8 Tài sản cho thuê (ngược dòng) | - | - | ||
Scope1,2 | Phát thải công ty của chúng tôi | 2,699 | 9.3 | |
Scope3 | Downstream | 9 Vận chuyển và giao hàng (xuôi dòng) | 43 | 0.1 |
10 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
11 Sử dụng sản phẩm đã bán | 24,095 | 82.8 | ||
12 Xử lý trực tiếp đá gà 888 sản phẩm đã bán | - | - | ||
13 Tài sản cho thuê (xuôi dòng) | - | - | ||
14 Nhượng quyền | 32 | 0.1 | ||
15 Sự đầu tư | - | - | ||
Total | 29,104 | 100.0 |
CO2Nỗ lực giảm lượng khí thải
CO2Xu hướng phát thải

Những nỗ lực trong giai đoạn thanh lọc
CO của nhóm trực tiếp đá gà 8882Khoảng 80% lượng khí thải xảy ra trong giai đoạn tinh chế Do đó, chúng tôi xem xét cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn tinh chế là vấn đề quan trọng nhất và đang làm việc trên nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng, bao gồm phát triển và giới thiệu trực tiếp đá gà 888 công nghệ tiên tiến, cải thiện quy trình sản xuất và giảm mất tản nhiệt
Những nỗ lực trong giai đoạn hậu cần
Trong giai đoạn hậu cần, nhóm ENEO cố gắng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách tối ưu hóa trực tiếp đá gà 888 tuyến giao thông, củng cố vị trí bể dầu, tăng kích thước của xe tải và tàu chở dầu, và bằng cách không hoạt động và dừng lại, ngoài việc cải thiện hiệu quả hậu cần
COS liên quan đến mức tiêu thụ nhiên liệu trong vận tải trong nước vào năm 20222Phát thải là 370000 tấn, giảm so với năm trước do thay đổi khối lượng vận chuyển
CO trong vận chuyển trong nước2khí thải

CCS (CO2Phục hồi và lưu trữ) trực tiếp đá gà 888 nỗ lực xúc tiến
Tập đoàn ENEO đang làm việc với chính phủ nhằm mục đích trở thành trung lập carbon vào năm 2050 và trực tiếp đá gà 888 doanh nghiệp khác nhau tích cực làm việc để đạt được điều này, và đang chuẩn bị khởi động dự án CCS quy mô lớn đầu tiên tại Nhật Bản trong năm tài chính 2030
Trong năm tài chính 2022, ba công ty, Công ty TNHH Phát triển Sức mạnh, ENEO và ENEO XPLORA, sẽ cùng hợp tác với CO ở Tây Nhật Bản2và CO nhằm mục đích bắt đầu trực tiếp đá gà 888 chí vào năm 20302Chúng tôi đang tiến hành đánh giá và xem xét trực tiếp đá gà 888 trung tâm (trang web tích lũy) và trực tiếp đá gà 888 trang web lưu trữ
Để biết thêm thông tin về việc quảng bá cho nhóm trực tiếp đá gà 888 CCS, xemSách dữ liệu ESG (Phòng chống nóng lên toàn cầu)
Giới thiệu về đầu tư vào Nhật Bản CCS Research Co, Ltd
CCS*1| có nghĩa là một lượng lớn CO phát ra từ trực tiếp đá gà 888 mỏ dầu, mỏ khí, nhà máy, nhà máy nhiệt điện, vv2, nhấn sâu hơn khoảng 1000m trên mặt đất và lưu trữ nó
Tải CO2có thể giảm trước khi được thải ra khí quyển, làm cho nó trở nên tuyệt vời về mặt thực tế và hiệu quả ngay lập tức, nhưng CO2và để đánh giá trực tiếp đá gà 888 thành tạo có thể được lưu trữ an toàn và ổn định, và trực tiếp đá gà 888 dự án trình diễn đang được thực hiện ở trực tiếp đá gà 888 quốc gia trên thế giới
Tại Nhật Bản, Công ty TNHH Nghiên cứu CCS Nhật Bản được thành lập vào tháng 5 năm 2008 dưới sự lãnh đạo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp trực tiếp đá gà 888 là một đồng trong nước2Để hỗ trợ ứng dụng thực tế của công nghệ CCS để giảm lượng khí thải, chúng tôi đã đầu tư vào Nhật Bản CCS Research Co, Ltd với tư cách là công ty sáng lập và đang tham gia vào trực tiếp đá gà 888 hoạt động kinh doanh Hiện tại có 33 công ty đầu tư và trực tiếp đá gà 888 công ty liên kết như phát triển điện và dầu được đầu tư
Công ty đã tiến hành trực tiếp đá gà 888 bài kiểm tra trình diễn CCS tại Tomakomai với mục đích xác minh công nghệ CCS để sử dụng thực tế Sau khi bắt đầu thiết kế và xây dựng thiết bị vào năm 2012 và phù hợp với báo chí vào tháng 4 năm 2016, vào tháng 11 năm 2019, giá trị mục tiêu của CO2Hỗ trợ số lượng phù hợp áp lực là 300000 tấn Bây giờ co2Chúng tôi đã ngừng báo chí và tiếp tục thực hiện trực tiếp đá gà 888 giám sát khác nhau để đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
Ngoài ra, dựa trên kết quả thực nghiệm thu được cho đến nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết trực tiếp đá gà 888 vấn đề bao gồm cả phát triển pháp lý để thực hiện xã hội CCS, cũng như CO2sử dụng CCU*2Trình diễn trực tiếp đá gà 888 cân nhắc mô hình kinh doanh và tái chế carbon và CO hóa lỏng dẫn đến chi phí thấp hơn cho CCU và CCS2
- *1Chụp và lưu trữ carbon dioxide
- *2Chụp và sử dụng carbon dioxide