Trạm dịch vụ
đá gà trên mạng về đường cao tốc SA/PA
tên đường cao tốc | lên và xuống | tên SA/PA | SS đá gà trên mạng | SA đá gà trên mạng |
---|---|---|---|---|
Đường cao tốc Doho | Line | Khu vực dịch vụ Usuyama | ||
Khu vực dịch vụ Sunagawa | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Usuyama | |||
Khu vực dịch vụ Sunagawa | ||||
Đường cao tốc Doto | Line | Khu vực đỗ xe Yuni | ||
tuyến dưới | Yuni Parking Area | |||
Đường cao tốc Tohoku | Line | Khu vực dịch vụ Nasu Kogen | ||
Khu vực đỗ xe Azumi | ||||
Khu vực dịch vụ Adachi Tara | ||||
Khu vực đỗ xe Sugo | ||||
Khu vực dịch vụ choja Gen | ||||
Khu vực dịch vụ Shiwai | ||||
Khu vực dịch vụ vòng hoa | ||||
Kunimi Service Area | ||||
tuyến dưới | Khu vực đỗ xe Azumi | |||
Khu vực dịch vụ Kunimi | ||||
Khu vực đỗ xe Sugo | ||||
Khu vực dịch vụ Gen của Choja | ||||
Khu vực dịch vụ Maezawa | ||||
Khu vực dịch vụ Shiwa | ||||
Khu vực dịch vụ Mountain Iwate | ||||
Đường cao tốc Banetsu | Line | Bãi đậu xe Tsurusu | ||
Khu vực dịch vụ MT Bandai | ||||
Khu vực dịch vụ Abukuma Kogen | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Abukuma Kogen | |||
Khu vực dịch vụ MT Bandai | ||||
Đường cao tốc Akita | lên và dưới cùng | Khu vực dịch vụ hồ Kinki | ||
Đường cao tốc Yamagata | Khu vực dịch vụ Sagae | |||
Đường cao tốc Joban | Line | Khu vực dịch vụ Moriya | ||
Khu vực dịch vụ Tomobe | ||||
Khu vực dịch vụ Nakago | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Moriya | |||
Khu vực dịch vụ Tomobe | ||||
Đường cao tốc Kita Kanto | lên và dưới cùng | Khu vực đỗ xe Kasama | ||
Đường cao tốc Kanetsu | Line | Khu vực dịch vụ Kamisato | ||
tuyến dưới | Khu vực đỗ xe Miyoshi | |||
Khu vực dịch vụ Akagi Kogen | ||||
Echigo Kawaguchi Khu vực dịch vụ | ||||
Đường cao tốc TO-KANTO | Line | Khu vực đỗ xe Shisui | ||
Đường cao tốc Tomei | Line | Khu vực dịch vụ Ebina | ||
Khu vực dịch vụ Kamigo | ||||
Khu vực dịch vụ Fujikawa | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Ashigara | |||
Khu vực dịch vụ Fujikawa | ||||
Khu vực dịch vụ Hamana Lake | ||||
Khu vực dịch vụ Kamigo | ||||
Khu vực dịch vụ Ebina | ||||
Đường cao tốc Shin-Tomei | Line | Khu vực dịch vụ Numazu của Suruga Bay | ||
Khu vực dịch vụ Hamamatsu | ||||
Khu vực dịch vụ Okazaki | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Okazaki | |||
Khu vực dịch vụ Hamamatsu | ||||
Shizuoka Service Area | ||||
Đường cao tốc Chuo | Line | Khu vực dịch vụ Dangyozaka | ||
Khu vực dịch vụ Futaba | ||||
Khu vực đỗ xe Achi | ||||
Khu vực đỗ xe lớn | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Dangyozaka | |||
Khu vực dịch vụ Futaba | ||||
Khu vực dịch vụ hồ Suwa | ||||
Khu vực dịch vụ Komagatake | ||||
Đường cao tốc Nagano | Line | Khu vực dịch vụ sông Azusa | ||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ sông Azusa | |||
Đường cao tốc Joshinetsu | Line | Khu vực dịch vụ Tebu Yunomaru | ||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Yokogawa | |||
Khu vực đỗ xe Matsushiro | ||||
Đường cao tốc Hokuriku | Line | Khu vực dịch vụ Shizugatake | ||
Khu vực dịch vụ sông Oyabe | ||||
Khu vực dịch vụ Ariisoumi | ||||
Khu vực dịch vụ Yoneyama | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Shizugatake | |||
Khu vực dịch vụ Ani Gozen | ||||
Khu vực dịch vụ sông Oyabe | ||||
Khu vực dịch vụ Ariisoumi | ||||
Khu vực đỗ xe Kurosaki | ||||
Đường cao tốc Ring Tokai | lên và dưới cùng | Khu vực dịch vụ Minokamo | ||
Đường cao tốc ISE | Line | Khu vực dịch vụ ANO | ||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ ANO | |||
Đường cao tốc Tokai Hokuriku | Line | Khu vực dịch vụ Seki | ||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ sông Nagara | |||
Đường cao tốc Maizuru | Line | Khu vực dịch vụ Nishiki | ||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Nishiki | |||
Đường cao tốc Meishin | Line | Taga Service Area | ||
Khu vực dịch vụ Suita | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Yoro | |||
Khu vực dịch vụ Suita | ||||
Đường cao tốc Hanwa | Line | Khu vực dịch vụ Kishiwada | ||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Kinokawa | |||
Không 2 đường Shinmei | Line | Khu vực dịch vụ Akashi | ||
Đường cao tốc Sanyo | Line | Khu vực dịch vụ Kibi | ||
Khu vực dịch vụ Miyajima | ||||
Khu vực dịch vụ Shimomatsu | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Miki | |||
Khu vực dịch vụ Tatsuno Nishi | ||||
Khu vực dịch vụ Kibi | ||||
Khu vực dịch vụ Fukuyama | ||||
Khu vực dịch vụ Otani | ||||
Khu vực dịch vụ Miyajima | ||||
Khu vực dịch vụ sông Sabaya | ||||
Đường cao tốc Chugoku | Line | Nishinomiya Khu vực dịch vụ Nashio | ||
Khu vực dịch vụ của Đại tá | ||||
Khu vực dịch vụ ASA | ||||
Khu vực đỗ xe OJI | ||||
tuyến dưới | Nishinomiya Nashio Khu vực dịch vụ | |||
Khu vực dịch vụ của Đại tá | ||||
Khu vực dịch vụ Nanazukahara | ||||
Khu vực dịch vụ ASA | ||||
Khu vực dịch vụ Mito | ||||
Khu vực đỗ xe OJI | ||||
Đường cao tốc Okayama | Line | Khu vực dịch vụ Takaya | ||
Đường cao tốc Yonogo | tuyến dưới | Hiruzen Kogen Khu vực dịch vụ | ||
Đường cao tốc Kyushu | Line | Khu vực dịch vụ Miyahara | ||
Khu vực dịch vụ Yamae | ||||
Khu vực dịch vụ Sakurajima | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Koga | |||
Khu vực dịch vụ Kita Kumamoto | ||||
Miyahara Service Area | ||||
Khu vực dịch vụ Yamae | ||||
Higashi Kyushu Expressway | Line UP | Khu vực đỗ xe Imagawa | ||
tuyến dưới | Khu vực đỗ xe Imagawa | |||
Đường cao tốc OITA | Khu vực dịch vụ BEPPU BAY | |||
Line | Khu vực dịch vụ Yamada | |||
Downline | Khu vực dịch vụ Yamada | |||
Đường cao tốc Nagasaki | Line | Khu vực dịch vụ Kinedate | ||
Khu vực dịch vụ Kawato | ||||
tuyến dưới | Khu vực dịch vụ Kinedate |
gần đó
Trạm dịch vụ là
Vui lòng tìm kiếm ở đây