đá gà trực tiếp 88 Sakai
đá gà trực tiếp 88 về tinh chế
Tóm tắt

Địa chỉ | 〒592-8550 1 Tsukiko Hamaderacho, Nishi-Ku, Sakai City, Tỉnh Osaka |
---|---|
Tel | 072-269-2011 |
Mở bắt đầu | 1965 |
Khu vực chứng khoán | 770.000 m2(230.000 tsubo) |
Khả năng xử lý đá gà trực tiếp 88 thô | Thiết bị chưng cất khí quyển: 141.000 thùng/ngày |
Lịch sử

1965 (showa 40) | đá gà trực tiếp 88 chung Sakai bắt đầu hoạt động |
---|---|
1984 (showa 59) | Hoàn thành thiết bị nứt chất xúc tác dòng chảy (FCC) |
1990 (Heisei 2) | Hoàn thành thiết bị sản xuất paraxylene |
2000 (Heisei 12) | sáp nhập với Tonen Co., Ltd. và hướng tới Tonen General Sekiyu Co., Ltd. Sakai Factory |
2017 (Heisei 29) | 40194_40222 |
2020 (Reiwa 2) | JXTG Energy Co., Ltd. Thay đổi tên công ty thành Eneos Co., Ltd. |
Khả năng xử lý đá gà trực tiếp 88 thô thay đổi 141.000 thùng mỗi ngày |
MAP/ACCESS

- Train
- xấp xỉ. 2,7km (khoảng 10 phút) từ trạm Higashi-Hagoromo trên đường Jr Hanwa và trạm Hagoromo trên đường chính của Nankai
Cấu hình thiết bị chính
Thiết bị lọc đá gà trực tiếp 88
Tên cơ sở | vòng | Khả năng |
---|---|---|
Thiết bị chưng cất khí quyển | 1 đơn vị | 141.000 thùng/ngày |
Cat Corgorer | 1 Đơn vị | 34.000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất giảm áp lực | 1 đơn vị | 70.000 thùng/ngày |
Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng | 1 Đơn vị | 46.000 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất hóa chất
Tên cơ sở | Khả năng |
---|---|
paraxylene | 222.000 tấn/năm |
benzen | 87.000 tấn/năm |
propylene | 105.000 tấn/năm |
Octen | 59.000 tấn/năm |
TBA (Rượu butyl cấp ba) | 63.000 tấn/năm |