đá gà trực tiếp 88 Mizushima
đá gà trực tiếp 88 về tinh chế
Tóm tắt
Nằm ở trung tâm của Khu công nghiệp Mizushima Rinkai, đây là một đá gà trực tiếp 88 toàn diện hiện đại với khả năng xử lý dầu thô lớn nhất trong cả nước, ở mức 350.200 thùng mỗi ngày (khoảng 55.682 KL mỗi ngày). Được trang bị một số lượng lớn các thiết bị thứ cấp, dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, các sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm hóa dầu, Coke hóa dầu, v.v.
Lịch sử
đá gà trực tiếp 88 B
1961 (showa 36) | Bắt đầu hoạt động với tư cách là đá gà trực tiếp 88 Mizushima, Nippon Mining Co., Ltd. (40.000 thùng/ngày) |
---|---|
1965 (showa 40) | Xây dựng giai đoạn thứ hai đã hoàn thành (90.000 thùng/ngày) |
1968 (showa 43) | Sản xuất toàn diện của parafin bình thường bắt đầu |
1969 (showa 44) | Thiết bị tập trung hoàn thành (165.000 thùng/ngày) |
1970 (showa 45) | Vào thời điểm đó, nó trở thành đá gà trực tiếp 88 lớn thứ hai ở Nhật Bản (190.200 thùng/ngày). |
1973 (showa 48) | Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng, thiết bị sản xuất bôi trơn đã hoàn thành |
Tháng 5 năm 1986 (showa 61) | Thiết bị alkylation đã hoàn thành |
1991 (Heisei 3) | 40080_40104 |
1992 (Heisei 4) | Thiết bị nhiệt phân đá gà trực tiếp 88 nặng đã hoàn thành Tên công ty đã đổi thành Nippon Oil Co., Ltd. do sáp nhập với Kyodo Oil Co., Ltd. |
1993 (Heisei 5) | Tên công ty được đổi thành Japan Energy Co., Ltd. |
1998 (Heisei 10) | nồi hơi Coke đã hoàn thành |
2009 (Heisei 21) | Thiết bị thanh đá gà trực tiếp 88 ngưng tụ (Cơ sở nghiên cứu) Hoạt động trình diễn bắt đầu |
2010 (Heisei 22) | JX Nippon Oil Energy Co., Ltd. Thành lập Công ty TNHH đá gà trực tiếp 88 Shin Nippon, Ltd. |
2016 (Heisei 28) | Thay đổi tên công ty thành JX Energy Co., Ltd. |
2017 (Heisei 29) | Tên công ty đã thay đổi thành JXTG Energy Co., Ltd. |
2020 (Reiwa 2) | Tên công ty đã đổi thành "Eneos Co., Ltd." |

đá gà trực tiếp 88 A
1961 (showa 36) | Bắt đầu hoạt động với tư cách là đá gà trực tiếp 88 Mizushima, Mitsubishi Oil Co., Ltd. (40.000 thùng/ngày) |
---|---|
1966 (showa 41) | Thiết bị chưng cất khí quyển thứ 2 đã hoàn thành (80.000 thùng/ngày) |
1968 (showa 43) | Thiết bị sản xuất chất bôi trơn cao cấp đã hoàn thành |
1969 (showa 44) | Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng đã hoàn thành |
1973 (showa 48) | Thiết bị chưng cất khí quyển thứ ba đã hoàn thành (50.000 thùng/ngày) |
1999 (Heisei 11) | Tên công ty đã đổi thành Nisishi Mitsubishi Co., Ltd. do sáp nhập với Nippon Oil Co., Ltd. |
1999 (Heisei 11) | Tên công ty đổi thành Nisishi Mitsubishi Refining Co., Ltd. thông qua tích hợp với Nippon Oil Refining Co., Ltd. |
2002 (Heisei 14) | Tên công ty đã đổi thành Shinnihon Oil Refining Co., Ltd. do sáp nhập với KOA Oil Co., Ltd. |
2005 (Heisei 17) | Thiết bị điều chỉnh propylene đã hoàn thành |
2006 (Heisei 18) | Base LNG Mizushima đã hoàn thành |
2009 (Heisei 21) | Thiết bị ghi nợ dung môi đầu tiên đã hoàn thành |
2010 (Heisei 22) | JX Nippon Oil Energy Co., Ltd. Thành lập Công ty TNHH đá gà trực tiếp 88 Shin Nippon, Ltd. Thiết bị chưng cất khí quyển thứ hai đã ngừng hoạt động |
2011 (Heisei 23) | Thiết bị nghiên cứu thực nghiệm hoàn thành cho quá trình nứt xúc tác chất lỏng nghiêm trọng cao |
2016 (Heisei 28) | Thay đổi tên công ty thành JX Energy Co., Ltd. |
2017 (Heisei 29) | Thay đổi tên công ty thành JXTG Energy Co., Ltd. |
2020 (Reiwa 2) | Tên công ty đã thay đổi thành "Eneos Co., Ltd." |
Bản đồ/Access

đá gà trực tiếp 88 B
đá gà trực tiếp 88 A
đá gà trực tiếp 88 B (tòa nhà chính) | đá gà trực tiếp 88 A | |
---|---|---|
Trạm Shinkurashiki trên Sanyo Shinkansen | 30 phút bằng ô tô | 20 phút bằng ô tô |
Trạm đường sắt Mizushima Mizushima | 10 phút bằng ô tô | 5 phút bằng ô tô |
Jr Kojima Station | 20 phút bằng ô tô | 30 phút bằng ô tô |
Trao đổi Mizushima trên đường cao tốc Seto Chuo | 15 phút bằng ô tô | 25 phút bằng ô tô |
Trao đổi Tamashima trên đường cao tốc Sanyo | 40 phút bằng ô tô | 30 phút bằng ô tô |
Cấu hình thiết bị chính
đá gà trực tiếp 88 B
Tên cơ sở | Khả năng |
---|---|
Thiết bị chưng cất khí quyển thứ hai | 95.200 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất khí quyển thứ ba | 105.000 thùng/ngày |
Nhà cải cách chất xúc tác thứ ba | 26.000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất giải nén đầu tiên | 36.000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất áp suất thứ hai | 73.000 thùng/ngày |
Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng | 49.000 thùng/ngày |
Thiết bị alkylation | 9.000 thùng/ngày |
Thiết bị nhiệt phân đá gà trực tiếp 88 nặng | 30.000 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất parafin bình thường | 12.500 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất Xylene thứ hai | 13.000 thùng/ngày |
Trích xuất dung môi Fullfural | 11.000 thùng/ngày |
đá gà trực tiếp 88 A
Tên cơ sở | Khả năng |
---|---|
Thiết bị chưng cất khí quyển thứ ba | 150.000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất chân không thứ hai | 17.000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất chân không thứ ba | 60.000 thùng/ngày |
Thiết bị nền tảng thống nhất thứ 5 | 25.000 thùng/ngày |
Thiết bị nền tảng hợp nhất thứ 7 | 22.600 thùng/ngày |
Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng | 46.000 thùng/ngày |
Thiết bị alkylation | 9.300 thùng/ngày |
Thiết bị khử lưu huỳnh trực tiếp đá gà trực tiếp 88 nặng | 45.000 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất Paraxylene đầu tiên | 720 tấn/ngày |
Thiết bị sản xuất paraxylene thứ hai | 720 tấn/ngày |
Trích xuất sulforane thứ hai | 12.000 thùng/ngày |
Trích xuất sulforane thứ ba | 8.100 thùng/ngày |
Toluene không cân xứng | 6.000 thùng/ngày |
Thiết bị chỉnh lưu propylene | 6.100 thùng/ngày |
Thiết bị ghi nhớ dung môi đầu tiên | 22.200 thùng/ngày |