đá gà trực tiếp 88 Mizushima
đá gà trực tiếp 88 tinh chế
Tóm tắt
Nằm ở trung tâm của Khu công nghiệp Mizushima Rinkai, đây là một đá gà trực tiếp 88 toàn diện hiện đại với khả năng xử lý dầu thô lớn nhất trong cả nước, ở mức 350200 thùng mỗi ngày (khoảng 55682 KL mỗi ngày) Được trang bị một số lượng lớn các thiết bị thứ cấp, dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, các sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm hóa dầu, Coke hóa dầu, vv
Lịch sử
đá gà trực tiếp 88 B | đá gà trực tiếp 88 A | |
---|---|---|
1961 (showa 36) | Bắt đầu hoạt động với tư cách là đá gà trực tiếp 88 Mizushima, Nippon Mining Co, Ltd (40000 thùng/ngày) | Bắt đầu hoạt động với tư cách là đá gà trực tiếp 88 Mizushima, Mitsubishi Oil Co, Ltd (40000 thùng/ngày) |
1965 (Showa 40) | Xây dựng giai đoạn thứ hai đã hoàn thành (90000 thùng/ngày) | |
1966 (showa 41) | Thiết bị chưng cất khí quyển thứ 2 đã hoàn thành (80000 thùng/ngày) | |
1968 (showa 43) | Sản xuất toàn diện của parafin bình thường bắt đầu | Thiết bị sản xuất chất bôi trơn cao cấp đã hoàn thành |
1969 (showa 44) | Thiết bị tập trung hoàn thành (165000 thùng/ngày) | Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng đã hoàn thành |
1970 (showa 45) | Đó là đá gà trực tiếp 88 lớn thứ hai ở Nhật Bản (190200 thùng/ngày) tại thời điểm đó | |
1973 (showa 48) | Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng, thiết bị sản xuất bôi trơn đã hoàn thành | Thiết bị chưng cất khí quyển thứ ba đã hoàn thành (50000 thùng/ngày) |
1986 (showa 61) | Thiết bị alkylation đã hoàn thành | |
1991 (Heisei 3) | Cat Creinger (CCR), Thiết bị sản xuất benzen đã hoàn thành | |
1992 (Heisei 4) | Thiết bị nhiệt phân đá gà trực tiếp 88 nặng đã hoàn thành Tên công ty đã đổi thành Nippon Oil Co, Ltd do sáp nhập với Kyodo Oil Co, Ltd |
|
1993 (Heisei 5) | Tên công ty đã thay đổi thành Japan Energy Co, Ltd | |
1998 (Heisei 10) | Lò hơi Coke đã hoàn thành | |
1999 (Heisei 11) | Tên công ty đã đổi thành Nisishi Mitsubishi Co, Ltd do sáp nhập với Nippon Oil Co, Ltd Tên công ty đổi thành Nisishi Mitsubishi Refining Co, Ltd |
|
2002 (Heisei 14) | Tên công ty đã đổi thành Shinnihon Oil Refining Co, Ltd do sáp nhập với KOA Oil Co, Ltd | |
2005 (Heisei 17) | Thiết bị điều chỉnh propylene đã hoàn thành | |
2006 (Heisei 18) | Cơ sở Mizushima LNG đã hoàn thành | |
2009 (Heisei 21) | Thiết bị thanh đá gà trực tiếp 88 ngưng tụ (Cơ sở nghiên cứu) Hoạt động trình diễn bắt đầu | Thiết bị ghi nợ dung môi đầu tiên đã hoàn thành |
2010 (Heisei 22) | JX Nippon Oil Energy Co, Ltd được thành lập; đá gà trực tiếp 88 Mizushima bắt đầu hoạt động trong một mảnh | |
2016 (Heisei 28) | Thay đổi tên công ty thành JX Energy Co, Ltd | |
2017 (Heisei 29) | Thay đổi tên công ty thành JXTG Energy Co, Ltd | |
2020 (Reiwa 2) | Thay đổi tên công ty thành Eneos Co, Ltd |
MAP/ACCESS

đá gà trực tiếp 88 B
đá gà trực tiếp 88 A
đá gà trực tiếp 88 B (tòa nhà chính) | đá gà trực tiếp 88 A | |
---|---|---|
Trạm Shinkurashiki trên Sanyo Shinkansen | 30 phút bằng ô tô | 20 phút bằng ô tô |
Đường sắt bên bờ biển Mizushima Trạm Mizushima | 10 phút bằng ô tô | 5 phút bằng ô tô |
Jr Kojima Station | 20 phút bằng ô tô | 30 phút bằng ô tô |
Trao đổi Mizushima trên đường cao tốc Seto Chuo | 15 phút bằng ô tô | 25 phút bằng ô tô |
Trao đổi Tamashima trên đường cao tốc Sanyo | 40 phút bằng ô tô | 30 phút bằng ô tô |
Cấu hình thiết bị chính
đá gà trực tiếp 88 B
Tên cơ sở | Khả năng |
---|---|
Thiết bị chưng cất khí quyển thứ 2 | 95200 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất khí quyển thứ ba | 105000 thùng/ngày |
Nhà cải cách chất xúc tác thứ ba | 26000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất giải nén đầu tiên | 36000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất áp suất thứ hai | 73000 thùng/ngày |
Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng | 49000 thùng/ngày |
Thiết bị alkylation | 9000 thùng/ngày |
Thiết bị nhiệt phân đá gà trực tiếp 88 nặng | 30000 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất parafin bình thường | 12500 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất Xylene thứ hai | 13000 thùng/ngày |
Trích xuất dung môi hoàn toàn | 11000 thùng/ngày |
đá gà trực tiếp 88 A
Tên cơ sở | Khả năng |
---|---|
Thiết bị chưng cất khí quyển thứ ba | 150000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất áp suất thứ hai | 17000 thùng/ngày |
Thiết bị chưng cất giải nén thứ ba | 60000 thùng/ngày |
Nhà cải cách disulfurization thứ 5 | 25000 thùng/ngày |
Nhà cải cách disulfurization thứ 7 | 22600 thùng/ngày |
Thiết bị nứt xúc tác chất lỏng | 46000 thùng/ngày |
Thiết bị alkylation | 9300 thùng/ngày |
Thiết bị khử lưu huỳnh trực tiếp đá gà trực tiếp 88 nặng | 45000 thùng/ngày |
Thiết bị sản xuất Paraxylene đầu tiên | 720 tấn/ngày |
Thiết bị sản xuất paraxylene thứ hai | 720 tấn/ngày |
Trích xuất sulforane thứ hai | 12000 thùng/ngày |
Trích xuất sulforane thứ ba | 8100 thùng/ngày |
Toluene không cân xứng | 6000 thùng/ngày |
Thiết bị chỉnh lưu propylene | 6100 thùng/ngày |
Thiết bị ghi nhớ dung môi đầu tiên | 22200 thùng/ngày |