đá gà trực tiếp 88 nhựa không có chất phụ gia dựa trên chất phụ gia dựa trên clo và dựa trên chất dẫn đầu
Unipres đá gà trực tiếp 88 Series

Các tính năng của đá gà trực tiếp 88 uniplay stellami
1 Nó thân thiện với sản phẩm và thân thiện với công cụ vì không có thế hệ khí clo

Khí clo là một trong những nguyên nhân gây gỉ trên các sản phẩm Sê-ri Unipres đá gà trực tiếp 88 không có chất phụ gia clo, do đó, nó có tác dụng chống gỉ và giảm sự xuất hiện của các sản phẩm bị lỗi Nó cũng không rỉ sét, vì vậy nó rất dễ sử dụng với các công cụ
2 Bởi vì không có chất có hại được sử dụng và không có chất có hại được tạo ra
Không cần phải sắp xếp và giảm chi phí xử lý

đá gà trực tiếp 88 vẽ sâu hiệu suất cao [Sê-ri DP Uniprestorami]
Hiệu suất tuyệt vời trong quá trình vẽ sâu các tấm đồng để vẽ sâu, các tấm đồng được xử lý bề mặt khác nhau
Sử dụng chuỗi DP Uniplay đá gà trực tiếp 88 làm tăng giới hạn của tải trọng nếp nhăn
Điều này làm cho nó có thể nhào nặn công bằng hơn


Điều kiện kiểm tra
Mẫu thử | spce (0,8mmt x 110mmφ) |
---|---|
Đường kính đấm | 50mmφ |
Đường kính xúc xắc | 52mmφ |
Tốc độ gia công | 10 mm/s |
Số lượng đá gà trực tiếp 88 | xấp xỉ 2g/m2 |
đá gà trực tiếp 88 rèn lạnh hiệu suất cao [Uniprestorami CF Series]
đá gà trực tiếp 88 rèn lạnh không có chất phụ gia được thêm vào các chất phụ gia dựa trên clo hoặc chì, đạt được độ chính xác xử lý cao
Sử dụng đá gà trực tiếp 88 Uniplay Stellami CF, bạn có thể đạt được một chức năng lớn với các tải nhỏ Điều này giúp bạn dễ dàng sử dụng các công cụ và sản phẩm, cải thiện hiệu quả trong quá trình làm việc


Điều kiện kiểm tra
Tốc độ tăng tốc | 30 mm/s (khi bắt đầu đẩy) |
---|---|
Tốc độ giảm khuôn mặt | 46% |
Mẫu thử | S10C (ủ hình cầu) |
Đường kính bên trong của mẫu vật | 15mm |
Ball | Bóng thép mang crom carbon cao |
Đường kính bóng | 16mm |
thuộc tính đại diện
unipress Terami Series |
Độ nhớt động học mm2/s (40 ℃) |
điểm flash (CoC) ℃ |
color ASTM |
Ăn mòn tấm đồng (100 × 1H) |
Pour Point ℃ |
đá gà trực tiếp 88 béo % |
Nội dung lưu huỳnh % |
Phân loại vật liệu nguy hiểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP15 | 14 | 178 | L25 | 1 | -20 | 15 | 2 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DP22 | 19 | 190 | L25 | 1 | -20 | 15 | 2 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DP32 | 30 | 200 | L25 | 1 | -10 | 15 | 2 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DP68 | 53 | 215 | L30 | 1 | -10 | 15 | 2 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
DP150 | 144 | 200 | L70 | 1 | -7.5 | 30 | 3 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DP220 | 220 | 200 | L70 | 1 | -5 | 30 | 3 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DPS50 | 49 | 166 | L70 | 4 | -45 dưới |
30 | 11.5 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DPS100 | 116 | 198 | L75 | 4 | -37.5 | 30 | 11.5 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
DPX100 | 90 | 154 | L40 | 4 | -45 dưới |
20 | 21 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
CFG68 | 67.3 | 222 | L30 | 1 | -5 | 20 | 5 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
CFG150 | 142 | 232 | L50 | 1 | -2.5 | 20 | 5 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
CFM32 | 33 | 180 | L60 | 1 | -5 | 27 | 7 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ ba |
CFH32 | 35 | 216 | L60 | 1 | -5 | 40 | 10 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
CFH68 | 68 | 215 | L30 | 1 | -2.5 | 40 | 10 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
CFH150 | 142 | 210 | L65 | 1 | 0 | 40 | 10 | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
Pol50 | 57 | 226 | L10 | 1 | -15 | 4 | - | đá gà trực tiếp 88 khí thứ 4 |
- *Giá trị thuộc tính đặc biệt có thể thay đổi mà không cần thông báo do cải thiện sản phẩm